| No | Tanggal | Kegiatan |
|---|---|---|
| 1 | 31 Juli-9Agustus2018 | Pengisian KRS Remidi lewat star.ums.ac.id |
| 2 | 31 Juli –9 Agustus2018 | Pembayaran SKS Ujian Remidi (Jumlah matakuliah x 1SKS reguler) |
| 3 | 15-18Agustus2018 | Ujian Remidi |
| 4 | 20-25Agustus2018 | Input Nilai Remidi |
ALUR REMIDI

Daftar MK Remidi Informatika Semester Genap 2017/2018
| No | Mata Kuliah Remidi | Kelas Remidi | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Digital | A | Fatah Yasin Al Irsyadi, ST MT |
| 2 | Sistem Digital | B | Nurgiyatna, PhD |
| 3 | Sistem Digital | X | Aris Rakhmadi, ST, M.Eng |
| 4 | Logika dan Himpunan | A | Aris Rakhmadi, ST, M.Eng |
| 5 | Logika dan Himpunan | X | Prof. Budi Murtiyasa, M.Kom |
| 6 | Aljabar Linier dan Matriks | A | Aris Rakhmadi, ST, M.Eng |
| 7 | Aljabar Linier dan Matriks | B | Jatmiko |
| 8 | Aljabar Linier dan Matriks | C | Drs. Sujalwo, M.Kom |
| 9 | Aljabar Linier dan Matriks | X | Fajar Suryawan, Ph.D |
| 10 | Pemrograman Visual | A | Dimas Aryo Anggoro, S.Kom, M.Sc |
| 11 | Sistem Basis Data | A | Yogiek Indra Kurniawan, ST, MT |
| 12 | Sistem Basis Data | X | Yogiek Indra Kurniawan, ST, MT |
| 13 | Praktikum Sistem Basis Data | A | Yudhi Wahyu Wibowo, ST, M.Eng |
| 14 | Rekayasa Perangkat Lunak | A | Dr. Endah Sudarmilah, M.Eng |
| 15 | Rekayasa Perangkat Lunak | X | Dr. Endah Sudarmilah, M.Eng |
| 16 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | A | Dr. Endah Sudarmilah, M.Eng |
| 13 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | B | Heru Supriyono, ST, M.Sc, PhD |
| 14 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | X | Dr. Endah Sudarmilah, M.Eng |
| 15 | Audit dan Tata Kelola Teknologi Informasi | A | Heru Supriyono, ST, M.Sc, PhD |
| 16 | Jaringan Komputer | A | Heru Supriyono, ST, M.Sc, PhD |
| 17 | Algoritma dan Struktur Data | X | Fajar Suryawan, Ph.D |
